We bepalen de maandelijkse abonnementskosten op basis van het aantal gebruikers en het tarief per gebruiker.
| Stap | Waarde |
|---|---|
| Aantal gebruikers | 10 |
| Tarief per gebruiker per maand | € 9,95 |
| Totaal kosten per maand | € 99,50 |
We berekenen de besparing per vergadering en schalen dit op naar een maandbedrag.
| Stap | Waarde |
|---|---|
| Besparing per gebruiker per vergadering | € 45,33 |
| Personen per vergadering | 10 |
| Besparing per vergadering | € 453,33 |
| Vergaderingen per maand | 8 |
| Besparing per maand | € 3.626,67 |
We berekenen de besparing per vergadering en schalen dit op naar een maandbedrag.
| Stap | Waarde |
|---|---|
| Besparing per vergadering | € 42,50 |
| Vergaderingen per maand | 8 |
| Besparing per maand | € 340,00 |